| No. | 附箋No. | タイトル | 挟み込み資料その他 | 備考 | |
| 1 | 1 | 琉球T | 柳田邸内
日本民族学研究所にて Sub-note せるもの TUVW |
差出人不明手紙1枚、八重山群島略図、探訪南島語彙稿第一篇4枚、Kinship Terms og the Omami Islands 3枚、帝國學士院原稿用紙11枚、メモ7枚、葉書2通 | |
| 2 | 2 | 宮古T | 1954年 昭和29年 砂川、友利、宮国、狩俣 附)島尻、保良 | メモ2枚挿入、裏表紙にメモ貼付 | |
| 3 | 3 | U | 1954 大神、池間 | ||
| 4 | 4 | V | (1954年) 池間 P60伊良部 | ||
| 5 | 5 | T | 平良1-5頁、狩俣、伊良部20-22、 水納P23 | メモ1枚、裏表紙に「農産物調査1954年度」貼付 | 頁のくっつき有り |
| 6 | 6 | 八重山 | 昭和29年9〜10月 | 「オナリ神信仰」調査用紙2枚物、西表島略図1960.4凡例省略 | |
| 7 | 7 | W | 伊良部(1,2)、狩俣、水納、島尻 | 原稿用紙9枚、ネガ付き写真9枚、絵葉書パッケージ2枚、封筒に書いたメモ2枚、ガリ版刷「記録ニ依ル竹富島・御嶽」(こより止め) | |
| 8 | 8 | X | 狩俣、多良間、島尻 1954 | メモ1枚挿入 | |
| 9 | 9 | Y | (1954年) 友利、多良間、竹富、石垣、黒島 | ||
| 10 | 10 | Z | 八重山、沖縄本島、(黒那 etc.) 1954 | 版画1枚、電報(54.10.9付け)1通、メモ1枚 | |
| 11 | 11 | 宮古 補遺 | 含 大胡欽一、伊平屋○○○部情報 1960 | 成城大学文化史研究室用紙7枚、メモ2枚、手紙下書き1枚、山城久助氏より返信手紙・封筒付き1通 | |
| 12 | 12 | 沖縄本島T | 安波と興那P25、浜元P38、具志堅(T)P58、(U)P76、備瀬(T)P49、 伊野波(T)P72 1968 | ||
| 13 | 13 | 本部本島U | 1964年
9月 P6 安波、奥、P10 並里、 P18 渡久地(1)、P48 渡久地(2)、P21 瀬底、P32 辺名地、P35 浜元、P38 備瀬、P53
具志堅、P60 親泊 (地図)P92〜95、P98〜99 安田、P96〜97 安波、P90〜91、P86〜87 支那 |
メモ2枚、ガリ版刷民謡歌詞4枚 | |
| 14 | 14 | 沖縄本島 | 1973 | 封筒に書いたメモ1通、写真(プリント)3枚、電信為替金受領証書1枚 | (6頁分しか記入なし) |
| 15 | 15 | 比地 | 1972年 | 大きさの異なるメモ4枚 | (6頁分しか記入なし) |
| 16 | 16 | 沖縄本島 | 1972年 | ||
| 17 | 17 | 沖縄本島U | 1960年 | メモ1枚 | |
| 18 | 18 | 沖縄本島V | 伊野瀬U、浦崎(P13-)、備瀬(P29-) 1968 | 昭和48年度予算(案)、原稿用紙3枚、メモ1枚 | |
| 19 | 19 | 座間味T | 住宅地図2枚、座間味村勢一覧表(1960年6月末現在)、メモ11枚 | ||
| 20 | 20 | 座間味U | |||
| 21 | 21 | 座間味V | メモ1枚 | ||
| 22 | 22 | 八重山T | 平得、川平 1965 | 「おもろ集」(ガリ版刷、7枚物) | |
| 23 | 23 | Y 八重山(U) | 小浜、租納、新城、白保 1964年 | 「嘉手苅御嶽概史」挟み込み | |
| 24 | 24 | X 八重山(T) | 平久保、川平 1964 | ||
| 25 | 25 | 沖縄八重山郡竹富西(T) | メモ19枚 | 竹富西部落住民の住所・氏名・生年月日・続柄 | |
| 26 | 26 | 八重山(石垣) Y | 大浜、白保、小浜、伊原間、宮良 1960 | 葉書1枚(差出人植松明広)、石垣市人口表・石垣市本籍人口表(1960年8月現在)、手紙(差出人池田敏雄、平凡社原稿用紙2枚)、抜き刷り「波照間島その他の氏子組織」馬淵東一著、メモ5枚 | |
| 27 | 27 | 八重山 | 新城、(上地) 1960年 | メモ1枚 | 新城住民の住所・氏名・生年月日、続柄 |
| 28 | 28 | 八重山 | 白保 1960年 | 嘉手刈嶽氏子氏名 | |
| 29 | 29 | 竹富南(2) | ノート綴じ代外れ | 竹富南住民の住所・氏名・生年月日・続柄 | |
| 30 | 30 | 竹富東(3) | メモ2枚 | 竹富東住民の住所・氏名・生年月日・続柄 | |
| 31 | 31 | 小浜(T) | (南1番地〜56番地)1960年 | 住民の住所・氏名・生年月日・続柄 | |
| 32 | 32 | 小浜(U) | (北50〜315番地)1960年 | 住民の住所・氏名・生年月日・続柄 | |
| 33 | 33 | 小浜(V) | (北323〜2570番地)1960年 | 住民の住所・氏名・生年月日・続柄 | |
| 34 | 34 | 小浜(W) | 細崎1,496〜1,499番地)(南46〜49番地、57〜2,539番地)1960年 | 住民の住所・氏名・生年月日・続柄 | |
| 35 | 35 | 真榮里 | 住民の番地・氏名・生年月日・性別・続柄 | ||
| 36 | 36 | 宮良 No.1 | 1965 | 住民の番地・氏名・生年月日・性別・続柄 | |
| 37 | 37 | 宮良 No.2 | 1965 | 住民の番地・氏名・生年月日・性別・続柄 (3頁分のみ使用) | |
| 38 | 38 | 平得 | 住民の番地・氏名・生年月日・性別・続柄 | ||
| 39 | 39 | 沖縄八重山郡黒島 | 宮里、保里、仲本 1960 | 封筒付き手紙(差出人波照間部落会長)、封筒付き手紙(差出人宮良公民館長) | 住民の住所・氏名・生年月日・続柄 |
| 40 | 40 | 黒島 | 1965年 | ||
| 41 | 41 | 古見部落 | 1964年 | メモ2枚 | 前半に住民の住所・氏名・生年月日・続柄の記述あり |
| 42 | 42 | 琉球U | メモ1枚、"Kinship Terms of the Omami Islands"5枚もの | ||
| 43 | 43 | 琉球V | メモ11枚、葉書1枚(差出人岸幸一) | 頁のくっつき有り | |
| 44 | 44 | W | 「山原の○○」etc | メモ1枚 | |
| 45 | 45 | 大浜(1) | 大石御嶽 | 住民の住所・世帯主トノ関係、氏名・年令 | |
| 46 | 46 | 大浜(2) | 大城御嶽 | 住民の住所・世帯主トノ関係、氏名・年令 | |
| 47 | 47 | 大浜(3) | 潤水御嶽 | 住民の住所・世帯主トノ関係、氏名・生年月日 | |
| 48 | 48 | 大浜(4) | 崎原御嶽 | 住民の住所・世帯主トノ関係、氏名・年令 | |
| 49 | 49 | 大浜(5) | 黒石御嶽 | 住民の住所・世帯主トノ関係、氏名・生年月日 | |
| 50 | 50 | カケロマ(T) | 1971年 | 徳之島の地図(徳之島観光ホテル作成)1枚 | |
| 51 | 51 | 徳之島(U) | 1971〜72 沖縄書抜きメモ | ||
| 52 | 52 | カケロマ、アマミ本島、徳之島南部(T) | 1971年12月 | A6サイズのノート | |
| 53 | 53 | アマミ、徳之島(U) | 1972年2月 | A6サイズのノート | |
| 54 | 54 | 八重山 1 | 平保、白保(黒島) 1965 | A6サイズのノート | |
| 55 | 55 | 八重山 No.2 | 白保、○○○etc 1960年7月 | A6サイズのノート | |
| 56 | 56 | 伊江島 | 1971 | A6サイズのノート、メモ25枚 | |
| 57 | 57 | Memo伊江島 | 1970年、1971年9年、1972年8月 | メモ4枚 | |
| 58 | 58 | 沖縄 | 1972年 伸汁島、宮城島 etc. | MEMO帳 | |
| 59 | 59 | Indonesian Sociology | メモ19枚、新聞切り抜き(朝日新聞S24.4.16付け)、"Atlas van Tropisch Nederland"6枚物 | ||
| 60 | 民族学研究 | 第13巻第2号(昭和23年) | 雑誌、メモ2枚 | ||
| 61 | 蘭人時代の蕃社戸口表 | 中村 孝志 | 『南方土俗』第4巻第1号別刷、2部 | ||
| 62 | 恒春パングツアハの氏族統計その他 | ソエル | 『南方土俗』第2巻第3号別刷 | ||
| 63 | パラオ島民の社会組織 | 杉浦 健一 | 『民族學研究』第4巻第1号抜刷 | ||
| 64 | 日本週報 | 第140号(昭和25年2月1日発行) | 雑誌 | ||
| 65 | 台湾原住民族の人口密度分布並に高度分布に関する調査 | 鹿野 忠雄 | 『地理学評論』第14巻第8,9号別刷 | ||
| 66 | 言語上より見たるインドネシアの物質文化(1) | 馬淵 東一 | 『新亜細亜』第5巻第2号抜刷 | ||
| 67 | Calamian語とAgotaya語 | 小川 尚義 | 抜刷 | ||
| 68 | インドネシア語における台湾高砂族の位置 | 小川 尚義 | 『太平洋圏・民族と文化』上巻抜刷 | ||
| 69 | 台湾蕃語の数詞用法の二例 | 小川 尚義 | 『金澤博士還暦記念東洋語学乃研究』抜刷 | ||
| 70 | タロコの伝説 | 小川 尚義 | 『台湾総督府博物館創立30周年記念論文集』抜刷 | ||
| 71 | マライシヤに於ける稲米儀礼 | 宇野 圓空 | 『報告会記録』第7号抜刷、『東洋文庫論叢』第28英文梗概再刷 | ||
| 72 | 台湾高砂族に於いて『與へる』といふ言葉に就いて | 小川 尚義 | 『言語研究』第10・11号抜刷 | ||
| 73 | 民間伝承 | 第16巻第4号 | 雑誌 | ||
| 74 | 民間伝承 | 第16巻第7号 | 雑誌、メモ1枚、白紙2枚 | ||
| 75 | 民間伝承 | 第16巻第10号 | 雑誌 | ||
| 76 | 封筒@に一括 | 「沖縄北部一農村の社会組織」(渡辺欣雄著、発表資料抜粋)、"East Asian Themes in
Folktales of the Formosan Aborigines by Ting-jui Ho"抜刷、"Ninth Pacific Science Congress, Nov.,
18-30, 1957"、「『南方土俗』景印本刊行に寄せて」(序文校正用原稿) |
『南方土俗』出版カタログ、論文コピー,オスマン朝時代の地図、琉球諸島の地図、英文正誤表、英文手紙1通(差出人馬淵東一)、独語図書コピー2枚、『古野清人著作集月報』1の抜粋コピー、抜刷送付用に使用された封筒 |
||
| 77 | 1 | Bunun: Take-to'do T | 良久社 昭和14年4月、No.4 | メモ5枚 | |
| 78 | 2 | Bunun: Take-to'do U | 干卓萬、武界、過坑 昭和14年4月 No.5 | メモ6枚 | |
| 79 | 3 | Bunun: Take-to'do | 昭和15年6月 | 地図2枚、写真(プリント)1枚貼付 | |
| 80 | 4 | Bunun: Iš-'bukun T | 昭和15年 | メモ1枚 | |
| 81 | 5 | Bunun: Iš-'bukun U | 昭和15年 | ||
| 82 | 6 | Bunun: Is'bukun @Tompo A?olox | 昭和14年3月 No.1 | ||
| 83 | 7 | W Is-'bukun(T) | 昭和15年 | ||
| 84 | 8 | Iš-'bukun (U) | 昭和15年 | S2サイズノート | |
| 85 | 9 | Bunun: Take-'bak-ha(T) | 昭和15年5〜6月 No.1 | ||
| 86 | 10 | Bunun: Tak-'bak-ha 及び Is-'bukun(続) Take-to'do(続) | 昭和14年3月 No.3 | ||
| 87 | 11 | Bunun: Tak-'banuað | 昭和14年3月 No.2 | メモ5枚、台湾製タバコ包装紙1枚 | |
| 88 | 12 | Bunun: Tak-'banuað(T) | 昭和15年 | 写真(プリント)1枚、メモ5枚、押し葉 | |
| 89 | 13 | Bunun: Tak-'banuað(U) | 昭和15年5月 | メモ4枚 | |
| 90 | 14 | Bunun: Taketo'do | 昭和14年 No.5 | ||
| 91 | 15 | V Tak-'banuað T | 昭和15年 | ||
| 92 | 16 | Bunun: Take-Vatan, Take-'bak-ha(U) (Tak-'banuað 記事混入) | Tak-'banuað qanitoan社 (Himoqon社、Ti'vanu社、Isingau社、Isiloa社) 昭和15年6月 | メモ2枚 | |
| 93 | 17 | Y(昭和14年番号) Bunun 卓社蕃 | 昭和14年及15年 | 笹の押し葉(セロテープ止め) | |
| 94 | 18 | Bunun | 昭和14年 No.3 | メモ2枚 | |
| 95 | 19 | Bunun | 昭和14年 No.4 含千卓万 | メモ1枚、封筒のみ2通 | |
| 96 | 20 | Bunun, Tsou: Takopulan, Kanakanabu, ?aroa | 昭和10年8〜9月 No.12 | ||
| 97 | 21 | Bunun | 昭和10年 No.13 | S3サイズノート、メモ2枚 | |
| 98 | 22 | Tapangu, Tufuya, Takepulan, Isibukun | ガニ渓頭社、ラックス社 昭和7年夏期採集 | 写真(プリント)2枚貼付 | |
| 99 | 23 | Tsou: 'Dufutu | 昭和15年5月18日 | ||
| 100 | 24 | Tsou: 附Takopulan, Kanakanabu | 昭和15年4月〜5月 No.1 | ||
| 101 | 25 | Tsou: 'Lufutu, Imutsu, Tufuya | 昭和10年6月-8月 No.9 | 押し葉2枚(セロテープ止め) | |
| 102 | 26 | Tsou: Tufuyu, Tapangu | 昭和10年8月 No.10 | ガリ版刷り1枚 | |
| 103 | 27 | Tsou: Tapangu | 昭和10年8月-9月 (昭和14年3月 'Dufutu) No.11 | ||
| 104 | 28 | Tsou T | 昭和15年4月 | ||
| 105 | 29 | Tsou U | 昭和15年 | メモ1枚 | |
| 106 | 30 | Terms of Customary Law of the Bunun, Central Formosa | |||
| 107 | 31 | ?a'roa, Kanakanabu, Itayal, Atayal (中央西部 Atayal) | 昭和7年夏期採集 | 写真(プリント)2枚貼付 | |
| 108 | 32 | Ethnography :: Kanakanabu, Lamukun, Tapagu, Tufuya | 昭和5年夏期採集 (Vol.U) | ||
| 109 | 33 | 蕃社戸口 | 大正2年5月調(大正元年下半期年報による) | 人口統計 | |
| 110 | 34 | 蕃社戸口 | 大正6年12月現在、大正7年4月発行 | 人口統計 | |
| 111 | 35 | Pangtsah: Parilao, Barangao, Amis Taromak Pangtsah(Ridao, vataan, Kiwit, Salo, Tengaran | 昭和6年春期採集 vol. V、夏期採集 vol. X | メモ2枚、押し葉1枚 | |
| 112 | 36 | Pangtsah: Vataan, Tabarong | 昭和6年夏期採集 vol. V | 写真(プリント)1枚貼付 | |
| 113 | 37 | Amis, Pangtsa' T | 昭和7年春期採集(3月) | メモ2枚、「人情風俗変遷ノ状況」1枚、「沿革」2枚 | |
| 114 | 38 | Pangtsa' U | 昭和7春期採集 | メモ2枚 | |
| 115 | 39 | Bunun, Pangtsah | 昭和7年 | M2サイズノート、5銭収入印紙4枚、メモ2枚 | |
| 116 | 40 | Z Ami, Bunun 現里壠支庁熟蕃 | 昭和4年 | ||
| 117 | 41 | Yami | 昭和4年 | メモ2枚、小さな絵3枚 | |
| 118 | 42 | ヤミ | 昭和4年 | メモ2枚 | |
| 119 | 43 | Ethnography :: Pazehe, Taiyal, Seijek | 昭和4年秋期採集(10ー11月) Vol.T | メモ1枚、地図1枚 | |
| 120 | 44 | Ethnography: : Taivoan, Bunun, Pangtza, kavaran | 昭和4年秋期採集 Vol.U | 名刺1枚 | |
| 121 | 45 | Ethnography :: Panapanayan, Rukai Ara-ara, Pangtsah, Bunun | 昭和5年春期採集 vol. ii | 葉書(差出人住谷一彦)1枚、日本民族学協会宛未使用葉書1枚 | |
| 122 | 46 | Kabalan, To?buan, Vasai, Qauqa-u, Linao, Babusa, Tungaran, Makatao, Siraya, Taivoan | 昭和6年夏期採集、昭和7年春期採集 | ||
| 123 | 47 | Bunun, Pangtsuh 熟蕃 | 昭和5年春 | S2サイズノート、メモ2枚 | |
| 124 | 48 | \ Takeuatan, Take'bakha, Take-ta'do | 昭和15年6月 | ||
| 125 | 49 | メモノート | A6サイズノート | ||
| 126 | 50 | 原稿資料 | 新聞切り抜き(沖縄タイムズ 1967年12月16日付け)、メモ6枚、図書請求書1枚、送金案内1枚 | ||
| 127 | 51 | 言語学(特) | 小川尚義教授 | 法律書類1枚、タイプ打ち資料2枚 | |
| 128 | 52 | 言語学(特) | 小川尚義教授 | "Academic Course"3枚物 | |
| 129 | 53 | 言語学 | 葉書(差出人小川尚義)1枚、"cug?lui atoa ?a?ai"3枚物,"a?aosa ?tuxan"2枚物、メモ1枚 | ||
| 130 | 54 | 言語学、土俗学 | メモ4枚 | ||
| 131 | 封筒Aに一括 | 手紙付き封筒(差出人垣花○香)、The New York Times 1962/4/6、琉球新報 1967/10/28、手紙(琉球新報の中に挟み込み、差出人○○直一)、抜刷"The Authority Systems of the Peublos of the South-western United States"、名刺2枚 | |||